Rear Standard Brake Rotor Set of 2

  • Materials meet SAE specifications
  • ISO/TS 16949 certified
  • Rotor Runout Test is all less than 10, great balance
  • Proforce Brake Rotors are manufactured to OE specifications

Sale

CAD$57.26 CAD$222.64

In stock
SKU 681790
Add to wishlist Add to compare
Tag:
Total sales:

Description

Year Position Make, Model, SubModel, Engine & More NOTE
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD Base L5 3.2L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD Base V6 3.5L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD Base V6 3.7L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD XL L5 3.2L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD XL V6 3.5L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD XL V6 3.7L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD XLT L5 3.2L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD XLT V6 3.5L w/DRW
2015 2016 Rear Ford Transit-350 HD XLT V6 3.7L w/DRW
2017 2018 2019 2020 Rear Ford Transit-350 HD Base V6 3.5L
2017 2018 2019 2020 Rear Ford Transit-350 HD XL V6 3.5L
2017 2018 2019 2020 Rear Ford Transit-350 HD XLT V6 3.5L
2017 2018 2019 Rear Ford Transit-350 HD Base L5 3.2L
2017 2018 2019 Rear Ford Transit-350 HD Base V6 3.7L
2017 2018 2019 Rear Ford Transit-350 HD XL L5 3.2L
2017 2018 2019 Rear Ford Transit-350 HD XL V6 3.7L
2017 2018 2019 Rear Ford Transit-350 HD XLT L5 3.2L
2017 2018 2019 Rear Ford Transit-350 HD XLT V6 3.7L
2020 Rear Ford Transit-150 Base V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-150 PTV V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-150 XL V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-150 XLT V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-250 Base V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-250 PTV V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-350 Base V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-350 PTV V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-350 XL V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-350 XLT V6 3.5L 6 Lug
2020 Rear Ford Transit-350 HD PTV V6 3.5L