Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2009 2010 | Front Right | Pontiac Vibe | 2.4L L4 |
| 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | Front Right | Scion tC | |
| 2016 | Front Right | Scion iM | |
| 2017 | Front Right | Toyota RAV4 | Limited SE Platinum XLE Hybrid Limited Hybrid XLE |
| 2018 | Front Right | Toyota RAV4 | Limited SE Platinum XLE Hybrid Limited Adventure Hybrid XLE |
| 2013 2014 2015 | Front Right | Toyota RAV4 | LE Excluding Vehicles Manufactured In Japan w/Mexico Emissions |
| 2013 2014 2015 | Front Right | Toyota RAV4 | Excluding Vehicles Manufactured In Japan EXCEPT LE |
| 2016 | Front Right | Toyota RAV4 | EXCEPT LE |
| 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Front Right | Toyota RAV4 | 3.5L V6 |
| 2009 2010 2011 2012 | Front Right | Toyota RAV4 | 2.5L L4 w/3rd Row Seating |
| 2006 2007 2008 | Front Right | Toyota RAV4 | 2.4L L4 w/3rd Row Seating |
| 2016 2017 2018 2019 2020 | Front Right | Toyota Mirai | |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Front Right | Toyota Matrix | 2.4L L4 |
| 2017 2018 | Front Right | Toyota Corolla iM |





