Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2023 2024 | Front | Lexus RZ450e | |
| 2018 2019 2020 2021 2022 | Front | Lexus RX450hL | |
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Front | Lexus RX450h | |
| 2018 2019 2020 2021 2022 | Front | Lexus RX350L | |
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Front | Lexus RX350 | |
| 2022 2023 2024 | Front | Lexus NX450h+ | |
| 2023 2024 | Front | Lexus NX350h | Japan Product Part |
| 2022 | Front | Lexus NX350h | |
| 2023 2024 | Front | Lexus NX350 | Japan Product Part |
| 2022 | Front | Lexus NX350 | |
| 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Front | Lexus NX300h | |
| 2018 2019 2020 2021 | Front | Lexus NX300 | |
| 2023 2024 | Front | Lexus NX250 | Japan Product Part |
| 2022 | Front | Lexus NX250 | |
| 2015 2016 2017 | Front | Lexus NX200t | |
| 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Front | Toyota Sienna | |
| 2021 2022 2023 2024 | Front | Toyota RAV4 Prime | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Front | Toyota Highlander | |
| 2025 | Front | Toyota Crown Signia | |
| 2023 2024 2025 | Front | Toyota Crown | |
| 2020 2021 2022 2023 2024 | Front | Toyota Camry | TRD 328mm Outer Dia |
| 2023 2024 | Front | Toyota bZ4X | |
| 2021 | Front | Toyota Avalon | TRD 3.5L V6 |
| 2020 | Front | Toyota Avalon | TRD |





