Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Lexus UX250h | |
| 2019 2020 2021 2022 | Rear | Lexus UX200 | |
| 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Rear | Lexus NX300h | |
| 2018 2019 2020 2021 | Rear | Lexus NX300 | |
| 2015 2016 2017 | Rear | Lexus NX200t | |
| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Lexus ES350 | |
| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Lexus ES300h | |
| 2021 2022 2023 2024 | Rear | Lexus ES250 | |
| 2021 2022 2023 2024 | Rear | Toyota Venza | |
| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Toyota RAV4 | |
| 2023 2024 | Rear | Toyota Prius Prime | |
| 2023 2024 | Rear | Toyota Prius AWD-e | |
| 2023 2024 | Rear | Toyota Prius | |
| 2022 2023 2024 | Rear | Toyota Corolla Cross | |
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Toyota Camry | w/Electric Parking Brake |
| 2019 | Rear | Toyota C-HR | USA Built To 05/18 |
| 2019 | Rear | Toyota C-HR | Japan Built To 06/18 |
| 2020 2021 2022 | Rear | Toyota C-HR | Japan Built |
| 2018 | Rear | Toyota C-HR | |
| 2019 2020 2021 2022 | Rear | Toyota Avalon |





