Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2014 | Rear | INFINITI QX70 | 5.0L V8 |
| 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear | INFINITI Q70L | Rotor Dia 350mm |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear | INFINITI Q70 | 4 Piston Caliper |
| 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Rear | INFINITI Q60 | 4 Piston Caliper |
| 2014 2015 | Rear | INFINITI Q60 | 350mm Dia |
| 2018 | Rear | INFINITI Q50 | Sport w/ Performance Package |
| 2019 | Rear | INFINITI Q50 | Sport Red Sport 400 |
| 2016 2017 | Rear | INFINITI Q50 | Sport |
| 2018 2020 2021 2022 2023 | Rear | INFINITI Q50 | Red Sport 400 |
| 2014 2015 | Rear | INFINITI Q50 | Hybrid Sport Sport |
| 2011 2012 2013 | Rear | INFINITI M56 | w/Sport Pkg |
| 2011 2012 2013 | Rear | INFINITI M37 | w/Sport Pkg |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | Rear | INFINITI G37 | w/Brembo Brakes |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Rear | INFINITI FX50 | |
| 2023 2024 2025 | Rear | Nissan Z | Rotor Dia 350mm w/Dual Piston Caliper |
| 2009 2010 2011 2012 2013 | Rear | Nissan 370Z | Dual Piston Calipers |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Rear | Nissan 370Z | Alum Calipers |





