Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2002 2003 2004 2005 | Rear | Hyundai XG350 | |
| 2001 | Rear | Hyundai XG300 | |
| 2015 | Rear | Hyundai Veloster | From 1/27/15 |
| 2016 2017 | Rear | Hyundai Veloster | |
| 2016 2017 2018 2019 | Rear | Hyundai Sonata | Pwr Operated Parking Brake |
| 2024 | Rear | Hyundai Kona Electric | |
| 2022 2023 | Rear | Hyundai Kona | Electrical Parking Brake |
| 2017 2018 2019 2020 | Rear | Hyundai Elantra GT | |
| 2017 | Rear | Kia Soul EV | From 21/09/2016 |
| 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | Rear | Kia Soul EV | |
| 2017 2018 2019 | Rear | Kia Soul | 262mm Outer Dia |
| 2016 2017 2018 2019 2020 | Rear | Kia Optima | Electronic Parking Brake |
| 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Kia Forte5 | Electronic Parking Brake |
| 2017 2018 | Rear | Kia Forte5 | |
| 2024 | Rear | Kia Forte | Electronic Parking Brake |
| 2021 2022 2023 | Rear | Kia Forte | 2.0L L4 w/Manual Parking Brake |
| 2021 2022 2023 | Rear | Kia Forte | 2.0L L4 Electronic Parking Brake |
| 2019 2020 | Rear | Kia Forte | 2.0L L4 |
| 2020 2021 2022 2023 | Rear | Kia Forte | 1.6L L4 |
| 2017 2018 | Rear | Kia Forte |





