Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2019 2020 | Rear | Ford SSV Plug-In Hybrid | |
| 2019 2020 | Rear | Ford Police Responder Hybrid | |
| 2017 2018 2019 | Rear | Ford Fusion | Sport |
| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | Rear | Ford Fusion | PHEV Rotor Dia 316mm |
| 2017 2018 2019 2020 | Rear | Ford Fusion | GAS FLEX FHEV Rotor Dia 302mm |
| 2013 2014 2015 2016 | Rear | Ford Fusion | GAS FHEV Rotor Dia 302mm |
| 2017 2018 2019 | Rear | Ford Escape | |
| 2024 | Rear | Ford Edge | w/Vented Rear Rotors |
| 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | Rear | Ford Edge | |
| 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Rear | Lincoln Nautilus | |
| 2015 2016 | Rear | Lincoln MKZ | Hybrid Black Label Hybrid |
| 2013 2014 | Rear | Lincoln MKZ | Hybrid |
| 2015 2016 | Rear | Lincoln MKZ | Base Black Label |
| 2013 2014 | Rear | Lincoln MKZ | Base |
| 2017 2018 2019 2020 | Rear | Lincoln MKZ | |
| 2016 2017 2018 | Rear | Lincoln MKX | |
| 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear | Lincoln MKC | |
| 2017 2018 2019 2020 | Rear | Lincoln Continental |

