Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | Rear | Chevrolet Malibu | |
| 2008 2009 2010 | Rear | Chevrolet HHR | |
| 2008 | Rear | Chevrolet Cobalt | 2.2L L4 2.4L L4 |
| 2005 2006 2007 | Rear | Chevrolet Cobalt | |
| 2005 2006 | Rear | Pontiac Pursuit | |
| 2005 | Rear | Pontiac G6 | 270mm Outer Dia |
| 2006 2007 2008 2009 2010 | Rear | Pontiac G6 | |
| 2007 2008 2009 2010 | Rear | Pontiac G5 | |
| 2004 2005 2006 2007 | Rear | Saturn Ion | |
| 2007 2008 2009 | Rear | Saturn Aura |





