Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet V2500 Suburban | Non 8 600 GVW |
| 1988 | Front | Chevrolet V20 Suburban | Non 8 600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 Suburban | 6 Stud |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K2500 | 6 Stud |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 Suburban | |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | Chevrolet K1500 | Heavy Duty Suspension |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet K1500 | |
| 1992 1993 1994 | Front | Chevrolet Blazer | |
| 1992 1993 | Front | GMC Yukon | 4WD |
| 1994 | Front | GMC Yukon | |
| 1987 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC V2500 Suburban | Non 8 600 GVW |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 Suburban | 6 Stud |
| 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | Front | GMC K2500 | 6 Stud |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 Suburban | |
| 1988 1989 1990 1991 | Front | GMC K1500 | Heavy Duty Suspension |
| 1992 1993 1994 | Front | GMC K1500 |





