Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2005 | Rear | Buick Terraza | FWD 3 Bolt/3 Hole Triangular Flange |
| 2005 2010 2011 | Front | Cadillac STS | RWD 5 Stud |
| 2006 2007 | Front | Cadillac STS | Base RWD 5 Stud/w/o Brembo Brakes |
| 2008 2009 | Front | Cadillac STS | Base Platinum RWD 5 Stud/w/o Brembo Brakes |
| 2004 | Front | Cadillac CTS | 3.2L V6 3.6L V6 |
| 2005 2006 2007 | Front | Cadillac CTS | 2.8L V6 3.6L V6 |
| 2003 | Front | Cadillac CTS | |
| 2005 | Rear | Chevrolet Uplander | FWD 3 Hole Triangular Flange |
| 2005 | Rear | Saturn Relay | FWD 3 Hole Triangular Flange |





