Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2004 2005 2006 2007 | Rear | Buick Rainier | |
| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | Rear | Buick Enclave | |
| 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear | Cadillac XTS | w/Heavy Duty Brakes |
| 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | Rear | Chevrolet Traverse | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet Trailblazer EXT | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | Rear | Chevrolet Trailblazer | |
| 2003 2004 2005 2006 | Rear | Chevrolet SSR | |
| 2004 2005 | Rear | GMC Envoy XUV | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 | Rear | GMC Envoy XL | |
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | Rear | GMC Envoy | |
| 2017 | Rear | GMC Acadia Limited | |
| 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | Rear | GMC Acadia | |
| 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | Rear | Isuzu Ascender | |
| 2002 2003 2004 | Rear | Oldsmobile Bravada | |
| 2005 2006 2007 2008 2009 | Rear | Saab 9-7x | |
| 2007 2008 2009 2010 | Rear | Saturn Outlook |





