Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2024 | Front | Acura ZDX | |
| 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | Front | Buick Enclave | |
| 2022 2023 2024 2025 | Front | Cadillac XT6 | GM Brake Code JL9 |
| 2021 | Front | Cadillac XT6 | |
| 2022 2023 2024 2025 | Front | Cadillac XT5 | GM Brake Code JL9 |
| 2021 | Front | Cadillac XT5 | |
| 2023 2024 | Front | Cadillac LYRIQ | |
| 2020 | Front | Chevrolet Traverse | From Chassis / VIN# LJ29652 |
| 2021 2022 2023 2024 2025 | Front | Chevrolet Traverse | |
| 2024 2025 | Front | Chevrolet Equinox EV | Rotor Dia 321mm |
| 2021 2022 | Front | Chevrolet Colorado | |
| 2024 2025 | Front | Chevrolet Blazer EV | |
| 2021 2022 2023 2024 2025 | Front | Chevrolet Blazer | |
| 2021 2022 | Front | GMC Canyon | |
| 2021 2022 2023 2024 2025 | Front | GMC Acadia | |
| 2024 | Front | Honda Prologue |





