Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2018 2019 2020 2021 2022 | Rear Right | Lexus RX450hL | |
| 2010 2011 | Rear Right | Lexus RX450h | without Air Suspension |
| 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Rear Right | Lexus RX450h | |
| 2018 2019 2020 2021 2022 | Rear Right | Lexus RX350L | |
| 2010 2011 | Rear Right | Lexus RX350 | without Air Suspension |
| 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Rear Right | Lexus RX350 | |
| 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | Rear Right | Toyota Highlander |



