Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2002 2003 2004 2005 | Rear | Hyundai XG350 | |
| 2001 | Rear | Hyundai XG300 | |
| 2005 2006 2007 2008 2009 | Rear | Hyundai Tucson | FWD |
| 2005 | Rear | Hyundai Sonata | Rotor Dia 262mm From 3/1/05 |
| 2006 2007 2008 2009 2010 | Rear | Hyundai Sonata | 2.4L L4 |
| 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | Rear | Kia Sportage | FWD |
| 2006 | Rear | Kia Optima | 5 Lug Whls |
| 2007 2008 2009 2010 | Rear | Kia Optima | |
| 2006 | Rear | Kia Magentis | 5 Lug Whls |
| 2007 2008 2009 2010 | Rear | Kia Magentis |





