Description
| Year | Position | Make Model | NOTE |
| 2008 | Rear | Chevrolet HHR | 2.2L L4 2.4L L4 4-Wheel ABS |
| 2009 2010 | Rear | Chevrolet HHR | 2.2L L4 2.4L L4 |
| 2006 2007 | Rear | Chevrolet HHR | 4-Wheel ABS |
| 2011 | Rear | Chevrolet HHR | |
| 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | Rear | Chevrolet Cobalt | 5 Stud 4-Wheel ABS |
| 2005 2006 | Rear | Pontiac Pursuit | 5 Stud 4-Wheel ABS |
| 2007 2008 2009 2010 | Rear | Pontiac G5 | 5 Stud 4-Wheel ABS |
| 2003 2004 2005 2006 2007 | Rear | Saturn Ion | 5 Stud 4-Wheel ABS |





